Türkiye genelinde 2026 ortalama servis fiyatları. Bölge ve modele göre değişir.
| Hizmet | Min | Max |
|---|---|---|
| Yağ Değişimi | 800 TL | 2,500 TL |
| Balata Değişimi | 1,500 TL | 6,000 TL |
| Disk Değişimi | 2,500 TL | 12,000 TL |
| Triger Seti | 4,000 TL | 18,000 TL |
| Debriyaj Seti | 6,000 TL | 25,000 TL |
| Akü Değişimi | 2,500 TL | 12,000 TL |
| Lastik (4 adet) | 4,000 TL | 30,000 TL |
| Egzoz Değişimi | 3,000 TL | 18,000 TL |
| Şanzıman Yağı | 1,500 TL | 5,000 TL |
| Klima Bakımı | 800 TL | 3,500 TL |
| Periyodik Bakım Tam | 3,000 TL | 15,000 TL |
| Motor Revizyonu | 25,000 TL | 150,000 TL |
| Çekici (Şehir İçi) | 600 TL | 2,500 TL |
| Çekici (Şehirlerarası) | 3,000 TL | 25,000 TL |
| Boya (Tek Panel) | 1,500 TL | 5,000 TL |
| Tampon Tamir | 1,500 TL | 8,000 TL |
🚫 Mesaj limitin doldu!
Anonim olarak 24 saatte 3 mesaj atabilirsin. Üye ol, sınırsız sohbet et + rozet kazan!